amusement TAWARA(タワラ商事)

感動や喜びが味わえる「遊び」をお届けします。

STAFF BLOG スタッフブログ

第28回スロット大会結果発表!

順位 ハンデ 機種名 差枚数 順位枚数
優勝 25 秘宝伝~太陽を求める者達~ 7011 8764
準優勝 -40 裏 ビガーZ 7294 5835
3位 20 ミリオンゴッド~神々の系譜~ 4666 5599
4位 -25 ハイパーリミックス 7192 5034
5位 -30 サイバードラゴン 7018 4913
6位 -20 裏 ウルトラマン倶楽部ST 5676 4541
7位 南国育ち 3092 3092
8位 -55 シェイク 6867 3090
9位 25 モンキーターン 2333 2916
10位 20 モンスターハンター 2195 2634
11位 25 快盗天使ツインエンジェル3 1974 2468
12位 -10 裏 ジャンキージャグラー 2354 2119
13位 20 北斗の拳世紀末救世主伝説 1598 1918
14位 -40 インディージョーズ 2797 1678
15位 -20 スーパービンゴ 2038 1630
16位 20 赤ドン雅 588 706
17位 -40 猛獣王 -48 -48
18位 -20 吉宗 -132 -132
19位 -20 主役は銭形 -294 -294
20位 -30 リオデカーニバル -419 -419
21位 20 リングにかけろ -444 -444
22位 押忍番長 -629 -629
23位 -30 裏 朱霊キッズ -745 -745
24位 20 銀河英雄伝説 -1000 -1000
25位 -20 アントニオ猪木という名 -1047 -1047
26位 25 BLOOD+ -1134 -1134
27位 -20 北斗の拳 -1500 -1500
28位 -30 裏 ハナハナ -2000 -2000

以上の結果となりました。

5号機秘宝伝が⑥なのにダイナマイトに3発ぶち込み堂々の優勝!!

これにて定例大会は終了になりますが、次回開催の際は5号機も油断なりません^^♪

本日は大変お疲れ様でした!!