SERVICE / GUIDE サービス・ご利用案内
料金システム
・完全会員制(年会費無料)※作成時に身分証明書が必要です。
・学生料金設定あり※小・中・高校生対象
・小学生未満無料
・ひとり料金制です。
一般会員料金
開店~18:00 | 月~金 | 土・日・祝日 |
30分 | ¥400 | ¥450 |
フリータイム | ||
月~金 | ||
(11:00~18:00) | ¥1600 | |
(15:00~20:00) | ¥1600 | |
土・日・祝日 | ||
(10:00~15:00) | ¥1800 | |
(13:00~18:00) | ¥1800 | |
(15:00~20:00) | ¥1800 |
18:00~閉店 | 日~木 | 金・土・祝前日 |
30分 | ¥520 | ¥670 |
フリータイム | 日~木 | 金・土・祝前日 |
(18:00~24:00) | ¥2080 | × |
(18:00~24:00) | × | ¥2680 |
*受付時間はそれぞれ閉店時間の1時間前までとなります。
学生会員料金
開店~18:00 | 月~金 | 土・日・祝日 |
30分 | ¥370 | ¥420 |
フリータイム | 月~金 | 土・日・祝日 |
月~金 | ||
(11:00~18:00) | ¥1480 | |
(15:00~20:00) | ¥1480 | |
土・日・祝日 | ||
(10:00~15:00) | ¥1680 | |
(13:00~18:00) | ¥1680 | |
(15:00~20:00) | ¥1680 |
18:00~閉店 | 日~木 | 金・土・祝前日 |
30分 | ¥480 | ¥620 |
フリータイム | 日~木 | 金・土・祝前日 |
(18:00~23:00) | ¥1920 | × |
(18:00~23:00) | × | ¥2480 |
*16歳未満の方は18:00までのご利用になります。
*16歳以上18歳未満の方は22:00までのご利用になります。
*保護者が同伴の場合でも18歳未満の方は23:00までのご利用となります。
客室
全15ルーム
全室禁煙
※現在コロナウィルスの影響により、人数制限をおこなっております
設置機種
■ライブダム ■JOYMAXGO