一般会員料金
| 開店~18:00 | 月~金 | 土・日・祝日 |
| 30分 | ¥400 | ¥450 |
| フリータイム | ||
| 月~金 | ||
| (11:00~18:00) | ¥1600 | |
| (15:00~20:00) | ¥1600 | |
| 土・日・祝日 | ||
| (10:00~15:00) | ¥1800 | |
| (13:00~18:00) | ¥1800 | |
| (15:00~20:00) | ¥1800 |
| 18:00~閉店 | 日~木 | 金・土・祝前日 |
| 30分 | ¥520 | ¥670 |
| フリータイム | 日~木 | 金・土・祝前日 |
| (18:00~24:00) | ¥2080 | × |
| (18:00~24:00) | × | ¥2680 |
*受付時間はそれぞれ閉店時間の1時間前までとなります。
2010/07/27 カテゴリー| オリーブ サービス・ご利用料金